Ďalšie správy

EisKing TV
Ollie Bearman do Ferrari, Alpine návrat na špicu a Toyota prevezme Haas? | Zimné EisQ&A špekulácie
TOP 40 formulových okruhov všetkých čias | EisKing ŠPECIÁL - Part 1/2
Formulový Nostradamus, motorové triky a žrebovanie mega súťaže | EisKing PF 2026
Debriefing a známkovanie sezóny 2025 | EisKing ŠPECIÁL
Rýchle správy
Program VC Austrálie

| Časť | Dátum | Čas | Vysiela |
|---|---|---|---|
| 1. tréning | 6. 3. | 02:30 - 03:30 | ![]() |
| 2. tréning | 6. 3. | 06:00 - 07:00 | ![]() |
| 3. tréning | 7. 3. | 02:30 - 03:30 | ![]() |
| Kvalifikácia | 7. 3. | 06:00 | ![]() |
| Preteky | 8. 3. | 05:00 | ![]() |

VC Abú Zabí 2025






| Pilot | Čas | |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | +12,594 | |
| 3. | +16,572 | |
| 4. | +23,279 | |
| 5. | +48,563 | |

Šampionát jazdcov






| Pilot | Body | |
|---|---|---|
| 1. | 423 bodov | |
| 2. | 421 bodov | |
| 3. | 410 bodov | |
| 4. | 319 bodov | |
| 5. | 242 bodov | |
















